h9:00 restart

restart senza problemi di sorta. Solita checklist:
  • restart W (incluso il software)
  • configurazione adsec (con porta bentGregorianBack)
  • treehouse off
  • luci spente in cupola eccetto low sodium (yellow) lamps
  • HBS on
  • stow pins in, elevation drive ready

h9:30 test BIN1

Abbiamo ormai 3 matrici a bin1: quella vecchia di giugno, quella fatta l'8 settembre e quella dell'11 settembre. Le proviamo in successione per vedere se ci sono differenze apprezzabili:

REC nuovo:

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120912_163156 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 646 ON 38.1 J 50 200 ON NO  
20120912_163221 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 647 ON 35.8 J 50 200 ON NO  
20120912_163246 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 644 ON 35.3 J 50 200 ON NO  
20120912_163348 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 633 ON 29.2 J 50 200 ON NO  
20120912_163412 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 640 ON 37.0 J 50 200 ON NO  
20120912_163437 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 643 ON 36.9 J 50 200 ON NO  
20120912_163529 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 640 ON 36.9 J 50 200 ON NO  
20120912_163555 ??? 7.4 90 2 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 642 ON 35.5 J 50 200 ON NO  
20120912_163620 ??? 7.4 90 1 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 645 ON 38.4 J 50 200 ON NO  
20120912_163722 ??? 7.4 90 2 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 632 ON 36.2 J 50 200 ON NO  
20120912_163747 ??? 7.4 90 1 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 639 ON 37.1 J 50 200 ON NO  
20120912_163812 ??? 7.4 90 2 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 647 ON 35.2 J 50 200 ON NO  
IDL string:['20120912_163156','20120912_163221','20120912_163246','20120912_163348','20120912_163412','20120912_163437','20120912_163529','20120912_163555','20120912_163620','20120912_163722','20120912_163747','20120912_163812']

SR average =0.359727
SR std_dev =0.0237572

20120912_recnuovo_overplot.png

REC medio

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120912_164239 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 649 ON 32.3 J 50 200 ON NO  
20120912_164305 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 651 ON 30.9 J 50 200 ON NO  
20120912_164330 ??? 7.4 90 6 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 651 ON 32.4 J 50 200 ON NO - long stop of 89 frames at frame 338
20120912_164434 ??? 7.4 90 8 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 643 ON 31.1 J 50 200 ON NO  
20120912_164458 ??? 7.4 90 6 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 649 ON 32.9 J 50 200 ON NO  
20120912_164523 ??? 7.4 90 5 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 649 ON 32.2 J 50 200 ON NO  
20120912_164555 ??? 7.4 90 2 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 651 ON 33.2 J 50 200 ON NO  
20120912_164619 ??? 7.4 90 6 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 651 ON 31.9 J 50 200 ON NO  
20120912_164644 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 652 ON 27.0 J 50 200 ON NO  
20120912_164746 ??? 7.4 90 2 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 641 ON 32.3 J 50 200 ON NO  
20120912_164811 ??? 7.4 90 1 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 649 ON 30.9 J 50 200 ON NO  
20120912_164836 ??? 7.4 90 2 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 651 ON 33.2 J 50 200 ON NO  
IDL string:['20120912_163156','20120912_163221','20120912_163246','20120912_163348','20120912_163412','20120912_163437','20120912_163529','20120912_163555','20120912_163620','20120912_163722','20120912_163747','20120912_163812','20120912_164239','20120912_164305','20120912_164330','20120912_164434','20120912_164458','20120912_164523','20120912_164555','20120912_164619','20120912_164644','20120912_164746','20120912_164811','20120912_164836']
SR average =0.338293
SR std_dev =0.0297219

20120912_recmedio_overplot.png

REC vecchio

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120912_165744 ??? 7.4 90 2 NaN -1.00 181313 1 400 990 0.5 0.5 0.3 3 637 ON 32.6 J 50 200 ON NO  
20120912_165810 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 181313 1 400 990 0.5 0.5 0.3 3 640 ON 30.5 J 50 200 ON NO  
20120912_165835 ??? 7.4 90 1 NaN -1.00 181313 1 400 990 0.5 0.5 0.3 3 636 ON 31.4 J 50 200 ON NO  
20120912_165937 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 181313 1 400 990 0.5 0.5 0.3 3 625 ON 30.7 J 50 200 ON NO  
20120912_170001 ??? 7.4 90 2 NaN -1.00 181313 1 400 990 0.5 0.5 0.3 3 636 ON 31.3 J 50 200 ON NO  
20120912_170026 ??? 7.4 90 2 NaN -1.00 181313 1 400 990 0.5 0.5 0.3 3 636 ON 31.0 J 50 200 ON NO  
20120912_170058 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 181313 1 400 990 0.5 0.5 0.3 3 639 ON 29.6 J 50 200 ON NO - long stop of 85 frames at frame 686
20120912_170123 ??? 7.4 90 1 NaN -1.00 181313 1 400 990 0.5 0.5 0.3 3 640 ON 31.6 J 50 200 ON NO - long stop of 105 frames at frame 3977
20120912_170148 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 181313 1 400 990 0.5 0.5 0.3 3 636 ON 31.2 J 50 200 ON NO  
20120912_170251 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 181313 1 400 990 0.5 0.5 0.3 3 625 ON 30.7 J 50 200 ON NO  
20120912_170315 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 181313 1 400 990 0.5 0.5 0.3 3 636 ON 28.4 J 50 200 ON NO  
20120912_170340 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 181313 1 400 990 0.5 0.5 0.3 3 639 ON 31.6 J 50 200 ON NO  
IDL string:['20120912_165744','20120912_165810','20120912_165835','20120912_165937','20120912_170001','20120912_170026','20120912_170058','20120912_170123','20120912_170148','20120912_170251','20120912_170315','20120912_170340']
SR average =0.308923
SR std_dev =0.0108944

20120912_recvecchio_overplot.png

REC nuovo

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120912_171135 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 632 ON 34.2 J 50 200 ON NO  
20120912_171200 ??? 7.4 90 5 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 633 ON 33.0 J 50 200 ON NO  
20120912_171225 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 632 ON 33.9 J 50 200 ON NO  
20120912_171327 ??? 7.5 90 6 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 619 ON 34.7 J 50 200 ON NO  
20120912_171352 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 629 ON 33.1 J 50 200 ON NO  
20120912_171417 ??? 7.5 90 6 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 627 ON 34.6 J 50 200 ON NO  
20120912_171446 ??? 7.4 90 7 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 629 ON 32.9 J 50 200 ON NO  
20120912_171512 ??? 7.4 90 6 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 632 ON 33.4 J 50 200 ON NO  
20120912_171536 ??? 7.4 90 6 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 633 ON 35.0 J 50 200 ON NO  
20120912_171639 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 619 ON 33.1 J 50 200 ON NO  
20120912_171704 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 628 ON 33.4 J 50 200 ON NO  
20120912_171729 ??? 7.5 90 3 NaN -1.00 224013 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 628 ON 35.9 J 50 200 ON NO  
IDL string:['20120912_171135','20120912_171200','20120912_171225','20120912_171327','20120912_171352','20120912_171417','20120912_171446','20120912_171512','20120912_171536','20120912_171639','20120912_171704','20120912_171729']

SR average =0.339315
SR std_dev =0.00949967

20120912_recnuovo2_overplot.png

Confronto generale:

REC nuovo: bianco e giallo
REC medio: verde
REC vecchio: blu

20120912_bin1_comparison.png

h10:40 test BIN2

REC nuovo:

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120912_173049 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.6 0.4 3 2644 ON 23.8 J 100 100 ON NO  
20120912_173108 ??? 7.5 90 7 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.6 0.4 3 2643 ON 23.1 J 100 100 ON NO  
20120912_173129 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.6 0.4 3 2643 ON 23.3 J 100 100 ON NO  
20120912_173218 ??? 7.5 90 3 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.6 0.4 3 2606 ON 19.9 J 100 100 ON NO - Pupils not on target
20120912_173237 ??? 7.5 90 3 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.6 0.4 3 2638 ON 19.5 J 100 100 ON NO  
20120912_173256 ??? 7.5 90 6 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.6 0.4 3 2651 ON 19.0 J 100 100 ON NO  
20120912_173332 ??? 7.5 90 6 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.6 0.4 3 2655 ON 14.8 J 100 100 ON NO  
20120912_173350 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.6 0.4 3 2658 ON 19.8 J 100 100 ON NO  
20120912_173409 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.6 0.4 3 2659 ON 20.0 J 100 100 ON NO  
20120912_173458 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.6 0.4 3 2610 ON 17.5 J 100 100 ON NO  
20120912_173517 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.6 0.4 3 2641 ON 17.8 J 100 100 ON NO  
20120912_173536 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.6 0.4 3 2651 ON 17.4 J 100 100 ON NO  
IDL string:['20120912_173049','20120912_173108','20120912_173129','20120912_173218','20120912_173237','20120912_173256','20120912_173332','20120912_173350','20120912_173409','20120912_173458','20120912_173517','20120912_173536']
SR average =0.196615
SR std_dev =0.0267494

20120912_bin2_nuovo.png

REC vecchio:

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120912_173928 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2652 ON 23.2 J 100 100 ON NO  
20120912_173947 ??? 7.5 90 6 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2652 ON 24.0 J 100 100 ON NO  
20120912_174005 ??? 7.5 90 7 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2653 ON 23.1 J 100 100 ON NO  
20120912_174056 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2605 ON 23.3 J 100 100 ON NO - Pupils not on target
20120912_174115 ??? 7.5 90 7 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2633 ON 23.2 J 100 100 ON NO  
20120912_174133 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2646 ON 21.9 J 100 100 ON NO  
20120912_174207 ??? 7.5 90 7 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2655 ON 23.1 J 100 100 ON NO  
20120912_174225 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2652 ON 23.5 J 100 100 ON NO  
20120912_174244 ??? 7.5 90 6 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2652 ON 22.7 J 100 100 ON NO  
20120912_174334 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2616 ON 18.4 J 100 100 ON NO - Pupils not on target
20120912_174352 ??? 7.5 90 7 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2650 ON 18.9 J 100 100 ON NO  
20120912_174411 ??? 7.5 90 7 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2653 ON 18.4 J 100 100 ON NO  
IDL string:['20120912_173928','20120912_173947','20120912_174005','20120912_174056','20120912_174115','20120912_174133','20120912_174207','20120912_174225','20120912_174244','20120912_174334','20120912_174352','20120912_174411']
SR average =0.219813
SR std_dev =0.0210853

20120212_bin2_vecchio.png

ancora REC nuovo

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120912_175250 ??? 7.5 90 3 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.9 0.6 0.5 3 2650 ON 25.3 J 100 100 ON NO  
20120912_175308 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.9 0.6 0.5 3 2651 ON 24.3 J 100 100 ON NO  
20120912_175327 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.9 0.6 0.5 3 2645 ON 25.4 J 100 100 ON NO  
20120912_175416 ??? 7.5 90 3 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.9 0.6 0.5 3 2601 ON 25.0 J 100 100 ON NO  
20120912_175435 ??? 7.5 90 3 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.9 0.6 0.5 3 2627 ON 16.4 J 100 100 ON NO  
20120912_175453 ??? 7.5 90 3 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.9 0.6 0.5 3 2643 ON 24.5 J 100 100 ON NO  
20120912_175519 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.9 0.6 0.5 3 2646 ON 23.8 J 100 100 ON NO  
20120912_175537 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.9 0.6 0.5 3 2649 ON 25.7 J 100 100 ON NO  
20120912_175556 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.9 0.6 0.5 3 2648 ON 23.7 J 100 100 ON NO  
20120912_175645 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.9 0.6 0.5 3 2602 ON 23.5 J 100 100 ON NO - Pupils not on target
20120912_175704 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.9 0.6 0.5 3 2631 ON 20.7 J 100 100 ON NO  
20120912_175722 ??? 8.0 90 1 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.9 0.6 0.5 3 1672 ON 3.1 J 100 100 ON NO - long stop of 80 frames at frame 126
IDL string:['20120912_175250','20120912_175308','20120912_175327','20120912_175416','20120912_175435','20120912_175453','20120912_175519','20120912_175537','20120912_175556','20120912_175645','20120912_175704','20120912_175722']
SR average =0.217800
SR std_dev =0.0643441

20120912_bin2_nuovo2.png

ancora REC vecchio

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120912_180426 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2655 ON 21.8 J 100 100 ON NO - long stop of 147 frames at frame 1356
20120912_180445 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2657 ON 23.3 J 100 100 ON NO - long stop of 152 frames at frame 1035
20120912_180504 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2656 ON 22.9 J 100 100 ON NO - long stop of 84 frames at frame 1302
20120912_180555 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2606 ON 20.9 J 100 100 ON NO  
20120912_180614 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2635 ON 23.4 J 100 100 ON NO  
20120912_180632 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2648 ON 23.2 J 100 100 ON NO  
20120912_180707 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2654 ON 23.9 J 100 100 ON NO  
20120912_180726 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2655 ON 23.9 J 100 100 ON NO  
20120912_180745 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2655 ON 23.0 J 100 100 ON NO  
20120912_180835 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2617 ON 18.2 J 100 100 ON NO - Pupils not on target
20120912_180854 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2648 ON 18.6 J 100 100 ON NO  
20120912_180912 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.9 0.5 0.4 3 2659 ON 17.7 J 100 100 ON NO  
IDL string:['20120912_180426','20120912_180445','20120912_180504','20120912_180555','20120912_180614','20120912_180632','20120912_180707','20120912_180726','20120912_180745','20120912_180835','20120912_180854','20120912_180912']


SR average =0.217492
SR std_dev =0.0231260

Confronto complessivo


Bianco: REC nuovo
Verde: REC vecchio

20120912_bin2_confronto.png

h11:20 test bin3

REC nuovo (ma sbagliato!)

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filterSorted ascending exp #frames disturb SN notes
20120912_182506 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5482 ON 9.5 J 200 50 ON NO - Pupils mismatch
20120912_182522 ??? 7.4 90 2 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5481 ON 9.3 J 200 50 ON NO - Pupils mismatch
20120912_182538 ??? 7.4 90 7 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5483 ON 9.3 J 200 50 ON NO - Pupils mismatch
20120912_182635 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5375 ON 8.0 J 200 50 ON NO - Pupils mismatch
20120912_182651 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5442 ON 8.0 J 200 50 ON NO - Pupils mismatch
20120912_182707 ??? 7.4 90 2 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5468 ON 8.1 J 200 50 ON NO - Pupils mismatch
20120912_182726 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5486 ON 8.2 J 200 50 ON NO - Pupils mismatch
20120912_182742 ??? 7.4 90 1 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5495 ON 8.1 J 200 50 ON NO - Pupils mismatch
20120912_182758 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5496 ON 8.3 J 200 50 ON NO - Pupils mismatch
20120912_182855 ??? 7.5 90 3 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5381 ON 6.6 J 200 50 ON NO - Pupils mismatch
20120912_182911 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5443 ON 7.2 J 200 50 ON NO - Pupils mismatch
20120912_182927 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5473 ON 6.9 J 200 50 ON NO - Pupils mismatch
IDL string:[,'20120912_182506','20120912_182522','20120912_182538','20120912_182635','20120912_182651','20120912_182707','20120912_182726','20120912_182742','20120912_182758','20120912_182855','20120912_182911','20120912_182927']
SR average =0.0814174
SR std_dev =0.00911042

20120912_bin3_nuovo.png

REC vecchio

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120912_183645 ??? 7.4 90 6 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.6 0.5 0.4 6 5480 ON 10.1 J 200 50 ON NO  
20120912_183701 ??? 7.4 90 7 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.6 0.5 0.4 6 5480 ON 10.2 J 200 50 ON NO  
20120912_183716 ??? 7.4 90 5 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.6 0.5 0.4 6 5483 ON 10.4 J 200 50 ON NO  
20120912_183813 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.6 0.5 0.4 6 5368 ON 9.4 J 200 50 ON NO  
20120912_183829 ??? 7.4 90 1 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.6 0.5 0.4 6 5435 ON 10.5 J 200 50 ON NO  
20120912_183845 ??? 7.4 90 5 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.6 0.5 0.4 6 5463 ON 9.9 J 200 50 ON NO  
20120912_183912 ??? 7.4 90 6 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.6 0.5 0.4 6 5484 ON 10.3 J 200 50 ON NO  
20120912_183928 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.6 0.5 0.4 6 5488 ON 10.0 J 200 50 ON NO  
20120912_183943 ??? 7.4 90 5 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.6 0.5 0.4 6 5492 ON 9.9 J 200 50 ON NO  
20120912_184040 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.6 0.5 0.4 6 5378 ON 8.5 J 200 50 ON NO  
20120912_184056 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.6 0.5 0.4 6 5446 ON 8.7 J 200 50 ON NO  
20120912_184111 ??? 7.4 90 1 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.6 0.5 0.4 6 5468 ON 8.6 J 200 50 ON NO  
IDL string:['20120912_183645','20120912_183701','20120912_183716','20120912_183813','20120912_183829','20120912_183845','20120912_183912','20120912_183928','20120912_183943','20120912_184040','20120912_184056','20120912_184111']
SR average =0.0972190
SR std_dev =0.00739991

20120912_bin3_vecchio.png

REC nuovo (giusto)

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120912_185744 ??? 7.4 90 5 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.6 0.5 0.7 6 5500 ON 10.1 J 200 50 ON NO  
20120912_185800 ??? 7.4 90 5 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.6 0.5 0.7 6 5500 ON 10.5 J 200 50 ON NO  
20120912_185816 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.6 0.5 0.7 6 5495 ON 10.3 J 200 50 ON NO  
20120912_185913 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.6 0.5 0.7 6 5378 ON 10.0 J 200 50 ON NO  
20120912_185929 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.6 0.5 0.7 6 5445 ON 10.1 J 200 50 ON NO  
20120912_185946 ??? 7.4 90 6 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.6 0.5 0.7 6 5475 ON 10.0 J 200 50 ON NO  
20120912_190007 ??? 7.4 90 7 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.6 0.5 0.7 6 5494 ON 10.2 J 200 50 ON NO - long stop of 122 frames at frame 3547
20120912_190024 ??? 7.4 90 6 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.6 0.5 0.7 6 5499 ON 10.2 J 200 50 ON NO - long stop of 138 frames at frame 1117
20120912_190039 ??? 7.4 90 6 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.6 0.5 0.7 6 5506 ON 10.4 J 200 50 ON NO - long stop of 162 frames at frame 2275
20120912_190137 ??? 7.5 90 7 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.6 0.5 0.7 6 5384 ON 8.5 J 200 50 ON NO  
20120912_190152 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.6 0.5 0.7 6 5450 ON 8.5 J 200 50 ON NO  
20120912_190209 ??? -NaN 90 2 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.6 0.5 0.7 6 -1 ON 8.4 J 200 50 ON NO  
IDL string:['20120912_185744','20120912_185800','20120912_185816','20120912_185913','20120912_185929','20120912_185946','20120912_190007','20120912_190024','20120912_190039','20120912_190137','20120912_190152','20120912_190209']
SR average =0.0975777
SR std_dev =0.00800940

20120912_bin3_nuovo2.png

ancora REC vecchio

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120912_190612 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.5 0.5 6 5491 ON 10.0 J 200 50 ON NO  
20120912_190628 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.5 0.5 6 5490 ON 9.5 J 200 50 ON NO - long stop of 89 frames at frame 3370
20120912_190644 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.5 0.5 6 5490 ON 9.8 J 200 50 ON NO - long stop of 121 frames at frame 1594
20120912_190740 ??? 7.5 90 6 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.5 0.5 6 5375 ON 8.1 J 200 50 ON NO  
20120912_190756 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.5 0.5 6 5441 ON 8.4 J 200 50 ON NO  
20120912_190812 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.5 0.5 6 5463 ON 8.0 J 200 50 ON NO  
20120912_190837 ??? 7.4 90 7 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.5 0.5 6 5492 ON 8.3 J 200 50 ON NO  
20120912_190853 ??? 7.4 90 4 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.5 0.5 6 5500 ON 7.8 J 200 50 ON NO  
20120912_190909 ??? 7.4 90 6 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.5 0.5 6 5504 ON 8.6 J 200 50 ON NO  
20120912_191005 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.5 0.5 6 5385 ON 7.2 J 200 50 ON NO  
20120912_191021 ??? 7.4 90 6 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.5 0.5 6 5451 ON 6.6 J 200 50 ON NO  
IDL string:['20120912_190612','20120912_190628','20120912_190644','20120912_190740','20120912_190756','20120912_190812','20120912_190837','20120912_190853','20120912_190909','20120912_191005','20120912_191021']
SR average =0.0838854
SR std_dev =0.0105275

20120912_bin3_vecchio2.png

ancora REC nuovo (giusto)

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120912_191624 ??? 7.4 90 9 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5510 ON 9.6 J 200 50 ON NO  
20120912_191640 ??? 7.4 90 9 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5509 ON 9.5 J 200 50 ON NO  
20120912_191656 ??? 7.4 90 6 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5507 ON 9.8 J 200 50 ON NO  
20120912_191753 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5390 ON 10.0 J 200 50 ON NO  
20120912_191809 ??? 7.4 90 5 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5457 ON 9.7 J 200 50 ON NO  
20120912_191825 ??? 7.4 90 5 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5486 ON 9.5 J 200 50 ON NO  
20120912_191929 ??? 7.4 90 3 NaN -1.00 180627 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5515 ON 9.8 J 200 50 ON NO  
