Alfio, Runa, Enrico, JC

h05:30 Acquisizione 4D kl_v10

h08:00 Telecon con Arcetri

h09:00 Check cloop 500 modes TreeHouses on/Off

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120910_163152 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 610 ON 49.5 J 50 200 ON NO THS On
20120910_163217 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 607 ON 45.4 J 50 200 ON NO THS On
20120910_163241 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 606 ON 46.7 J 50 200 ON NO THS On
20120910_163343 ??? 7.5 90 3 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 597 ON 44.5 J 50 200 ON NO THS On
20120910_163408 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 607 ON 46.5 J 50 200 ON NO THS On
20120910_163433 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.6 0.4 0.3 3 610 ON 42.8 J 50 200 ON NO THS On
20120910_165521 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 581 ON 58.7 J 50 200 ON NO THS Off
20120910_165547 ??? 7.5 90 3 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 586 ON 55.1 J 50 200 ON NO THS Off
20120910_165616 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 584 ON 57.4 J 50 200 ON NO THS Off
20120910_165718 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 575 ON 56.6 J 50 200 ON NO THS Off
20120910_165743 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 586 ON 56.5 J 50 200 ON NO THS Off
20120910_165808 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 222555 1 500 990 0.5 0.5 0.4 3 589 ON 56.9 J 50 200 ON NO THS Off
IDL string:['20120910_163152','20120910_163217','20120910_163241','20120910_163343','20120910_163408','20120910_163433','20120910_165521','20120910_165547','20120910_165616','20120910_165718','20120910_165743','20120910_165808']

Con TH ON:

SR average = 0.458816
SR std_dev = 0.0225426


modal-ThOn.png:
modal-ThOn.png

Con TH OFF:

SR average = 0.568712
SR std_dev = 0.0119328

modal-ThOff.png:
modal-ThOff.png

Comparison ThOn vs ThOff

Each plot is the average over 6 point.
Green line -> ThOn
White line -> ThOff


modal-ThOff-On.png:
modal-ThOff-On.png

h10:15 Bin2 IM measurement

Il clock del bin2 lo calcoliamo offsettando il valore precedente della stessa quantita' del bin1.

Re-rot offset per bin2= 258.9deg

Test wobble pupille a bin2

ROT deg LCx LCy
0 -18 -47
30 +5 -47
60 +24 -43
90 +36 -2
120 +29 +34
150 +16 +60
180 -8 +81
210 -25 +78
240 -41 +52
270 -48 +21
300 -47 0
330 -38 -24
360 -22 -36
Quindi ok senza fare digital shift

Prova del vecchio rec 20120204_222220, ok 153 modi

Acquisizione nuova IM

=======================================

INTMATACQ 20120910_175255
Pup = 20120204_215724
Dist = 20120224_221748
Iteration = 24
Loop speed = 600
bin = 2
Modul = 3
Rec.Close loop = 20120204_222220
Gain vector close loop = 0.05

=======================================

Conditrioningnumber ca 8

=======================================

REC 20120910_175957
Modal Basis: kl_v9
intmatacq = 20120910_175255
n modes = 151
TT removal = ON
cutted = 0
Note: ...............

=======================================

Test nuovo rec vs vecchio rec
TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120910_181001 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.7 0.5 3 2519 ON 31.4 J 80 125 ON NO  
20120910_181021 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.7 0.5 3 2523 ON 31.3 J 80 125 ON NO  
20120910_181041 ??? 7.5 90 0 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.7 0.5 3 2522 ON 30.8 J 80 125 ON NO  
20120910_181134 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.7 0.5 3 2468 ON 31.4 J 80 125 ON NO  
20120910_181156 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.7 0.5 3 2498 ON 32.1 J 80 125 ON NO  
20120910_181217 ??? 7.5 90 3 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.7 0.5 3 2513 ON 31.6 J 80 125 ON NO  
20120910_181405 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.7 0.5 0.4 3 2516 ON 28.4 J 80 125 ON NO  
20120910_181426 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.7 0.5 0.4 3 2517 ON 27.7 J 80 125 ON NO  
20120910_181446 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.7 0.5 0.4 3 2516 ON 28.2 J 80 125 ON NO  
20120910_181539 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.7 0.5 0.4 3 2467 ON 28.7 J 80 125 ON NO - Pupils not on target
20120910_181559 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.7 0.5 0.4 3 2498 ON 29.5 J 80 125 ON NO  
20120910_181620 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.7 0.5 0.4 3 2509 ON 28.6 J 80 125 ON NO  
20120910_181829 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.7 0.5 3 2517 ON 31.5 J 80 125 ON NO  
20120910_181849 ??? 7.5 90 3 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.7 0.5 3 2517 ON 30.7 J 80 125 ON NO  
20120910_181910 ??? 7.5 90 0 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.7 0.5 3 2516 ON 30.9 J 80 125 ON NO  
20120910_182003 ??? 7.5 90 3 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.7 0.5 3 2469 ON 31.4 J 80 125 ON NO  
20120910_182024 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.7 0.5 3 2498 ON 29.7 J 80 125 ON NO  
20120910_182044 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 175957 2 153 991 0.8 0.7 0.5 3 2512 ON 30.4 J 80 125 ON NO  
20120910_182332 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.7 0.5 0.4 3 2519 ON 28.9 J 80 125 ON NO  
20120910_182353 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.7 0.5 0.4 3 2520 ON 28.6 J 80 125 ON NO  
20120910_182414 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.7 0.5 0.4 3 2520 ON 29.5 J 80 125 ON NO  
20120910_182506 ??? 7.6 90 1 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.7 0.5 0.4 3 2384 ON 24.3 J 80 125 ON NO - Pupils not on target
20120910_182527 ??? 7.6 90 3 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.7 0.5 0.4 3 2414 ON 23.8 J 80 125 ON NO  
20120910_182547 ??? 7.5 90 0 NaN -1.00 222220 2 153 991 0.7 0.5 0.4 3 2519 ON 23.8 J 80 125 ON NO  
IDL string:['20120910_181001','20120910_181021','20120910_181041','20120910_181134','20120910_181156','20120910_181217','20120910_181405','20120910_181426','20120910_181446','20120910_181539','20120910_181559','20120910_181620','20120910_181829','20120910_181849','20120910_181910','20120910_182003','20120910_182024','20120910_182044','20120910_182332','20120910_182353','20120910_182414','20120910_182506','20120910_182527','20120910_182547']

New REC 175957

SR average = 0.310937
SR std_dev = 0.00633108

Old REC 222220

SR average = 0.274985
SR std_dev = 0.0219061

Verde = vecchio rec

Bianco = nuovo rec

modal-b2compare2.png:
modal-b2compare2.png

Anche per il bin2 abbiamo una significativa migliore performance del nuovo rec

h12:20 Test di Runa per attuatori salterini

h13:50 Bin 3

Verifichiamo il wobble con le pupille vecchie 20120330_194319
ROT deg LCx LCy
0 +20 +20
30 +30 +60
60 +22 +93
90 +20 .1px>+100!!!
120 -1 .2px>+100!!!
150 -24 +100
180 -38 +69
210 -42 +28
240 -38 +5
270 -27 -7
300 -13 -14
330 -4 -5
360 +14 +4
Abbiamo un problema!

Qui il digital shift corrisponde a 3pix a bin 1, quindi esce dal range della LC.

h14:20 Bin 3 Nuove pupille

Non troviamo altra soluzione che acquisire delle nuove pupille shiftate di ca mezzo pixel (del bin 3) in y.

Centriamo le pupille sulla maschera vecchia a 0 deg di rotatore e poi le shiftiamo in y verso il basso di 0.4 pix del bin 3.

Qui riprendiamo le nuove pupille.

Facciamo l'hottizazione mettendo la soglia in modo da avere lo stesso numero di SA delle precedenti, ovvero 80 SA

Nuove pup 20120910_214009 (corrette piu' sotto: non sono queste le definitive)

h14:45 Nuovo set di IM a bin 3

Per 2 volte il server delle licenze IDL e' andato giu' e IDL va in demo mode. Issuetrak#2721

Mettiamo la licenza IDL di Arcetri su wfssx

Acquisito 10 modi in open loop per chiudere durante la successiva misura di IM.

10 modi in cloop

=======================================

INTMATACQ 20120910_220221
Pup = 20120910_214009
Dist = 20120910_215230
Iteration = 12
Loop speed = 600
bin = 3
Modul = 6
Rec.Close loop = 220124
Gain vector close loop = 0.05

=======================================

REC 20120910_220603
Modal Basis: kl_v9
intmatacq = 20120910_220221
n modes = 66
TT removal = ON
cutted = 0
Note: conditioning 10

=======================================

REC 20120910_220725
Modal Basis: kl_v9
intmatacq = 20120910_220221
n modes = 10
TT removal = ON
cutted = 0
Note: conditioning 10

=======================================

Test del wobble e correzione LC con nuove pup e cloop 10 modi

h15:10 fail del rotatore di campo, John H chiama Tucson

h16:10 sbloccano il rotatore

Mettiamo il rot a 120deg e....Scopriamo che abbiamo sbagliato direzione per lo spostamento delle pupille.

Questa volta correggiamo facendo un digital shift delle pupille appena acquisite.

Pupille shiftate 20120910_232047

rot @120deg LCx= -5 ; LCy=+43

rot @300deg LCx= ; LCy= -85

OK!!! Stavolta ci siano

Test del ricostruttore a 66 modi a mag7 1kHz

Test nuovo REC

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120910_233157 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.4 0.5 0.5 6 5296 ON 6.9 J 300 40 ON NO  
20120910_233214 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.4 0.5 0.5 6 5295 ON 6.1 J 300 40 ON NO  
20120910_233231 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.4 0.5 0.5 6 5293 ON 6.8 J 300 40 ON NO  
20120910_233317 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.4 0.5 0.5 6 5214 ON 6.7 J 300 40 ON NO  
20120910_233334 ??? 7.5 90 3 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.4 0.5 0.5 6 5262 ON 6.8 J 300 40 ON NO  
20120910_233351 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.4 0.5 0.5 6 5278 ON 6.3 J 300 40 ON NO Background correction failed
20120910_233419 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.4 0.5 0.5 6 5286 ON 6.8 J 300 40 ON NO  
20120910_233435 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.4 0.5 0.5 6 5289 ON 6.5 J 300 40 ON NO Background correction failed
20120910_233452 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.4 0.5 0.5 6 5291 ON 6.7 J 300 40 ON NO Background correction failed
20120910_233539 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.4 0.5 0.5 6 5221 ON 6.6 J 300 40 ON NO Background correction failed
20120910_233556 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.4 0.5 0.5 6 5268 ON 6.6 J 300 40 ON NO Background correction failed
20120910_233613 ??? -NaN 90 -2147483648 NaN -1.00 220603 3 66 990 0.4 0.5 0.5 6 -1 ON 6.8 J 300 40 ON NO  
IDL string:['20120910_233157','20120910_233214','20120910_233231','20120910_233317','20120910_233334','20120910_233351','20120910_233419','20120910_233435','20120910_233452','20120910_233539','20120910_233556','20120910_233613']

SR medio =6.6%, SR sigma=0.2%

Test vecchio rec con vecchie pup

TrackNo RefStar Mag El Wind DIMM/OL Rec bin #mod freq gain mod nph AntiDrift SR filter exp #frames disturb SN notes
20120910_234310 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5308 ON 8.9 J 300 40 ON NO - Background correction failed
20120910_234327 ??? 7.5 90 6 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5310 ON 8.2 J 300 40 ON NO  
20120910_234344 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5310 ON 9.1 J 300 40 ON NO  
20120910_234430 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5233 ON 7.2 J 300 40 ON NO - Pupils not on target
20120910_234447 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5286 ON 5.7 J 300 40 ON NO  
20120910_234504 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.5 0.7 0.5 6 5302 ON 7.6 J 300 40 ON NO  
20120910_234735 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5152 ON 8.3 J 300 40 ON NO  
20120910_234752 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5151 ON 8.9 J 300 40 ON NO  
20120910_234809 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5153 ON 8.6 J 300 40 ON NO  
20120910_234856 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5069 ON 6.6 J 300 40 ON NO - Pupils not on target
20120910_234913 ??? 7.5 90 3 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5118 ON 7.4 J 300 40 ON NO - Background correction failed
20120910_234930 ??? 7.5 90 4 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5127 ON 6.9 J 300 40 ON NO - Background correction failed
20120910_235224 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5142 ON 6.8 J 300 40 ON NO  
20120910_235241 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5142 ON 7.1 J 300 40 ON NO  
20120910_235258 ??? 7.5 90 1 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5141 ON 7.1 J 300 40 ON NO - Background correction failed
20120910_235344 ??? 7.5 90 8 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5066 ON 7.3 J 300 40 ON NO  
20120910_235401 ??? 7.5 90 6 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5113 ON 6.9 J 300 40 ON NO  
20120910_235418 ??? 7.5 90 8 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5129 ON 7.3 J 300 40 ON NO  
20120910_235615 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5143 ON 7.4 J 300 40 ON NO  
20120910_235632 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5143 ON 7.3 J 300 40 ON NO  
20120910_235649 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5144 ON 6.4 J 300 40 ON NO  
20120910_235735 ??? 7.5 90 6 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5077 ON 5.3 J 300 40 ON NO - Background correction failed
20120910_235752 ??? 7.5 90 5 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5123 ON 5.8 J 300 40 ON NO  
20120910_235809 ??? 7.5 90 2 NaN -1.00 201828 3 66 990 0.4 0.7 0.4 6 5137 ON 5.1 J 300 40 ON NO - Background correction failed
IDL string:['20120910_234310','20120910_234327','20120910_234344','20120910_234430','20120910_234447','20120910_234504','20120910_234735','20120910_234752','20120910_234809','20120910_234856','20120910_234913','20120910_234930','20120910_235224','20120910_235241','20120910_235258','20120910_235344','20120910_235401','20120910_235418','20120910_235615','20120910_235632','20120910_235649','20120910_235735','20120910_235752','20120910_235809']

SR medio =7.2%, SR sigma=1.0%

Decidiamo di riprendere una nuova matrice di Bin 3 per vedere se ha gli stessi problemi

h17:20 Si blocca il PC del LBT672b

h17:30 impossibile far ripartire adsecsx e lo dobbiamo resettare a mano fisicamente

-- EnricoPinna - 10 Sep 2012

*
I Attachment Action Size Date Who Comment
modal-ThOff-On.pngpng modal-ThOff-On.png manage 14 K 12 Sep 2012 - 17:30 UnknownUser  
modal-ThOff.pngpng modal-ThOff.png manage 19 K 12 Sep 2012 - 17:28 UnknownUser  
modal-ThOn.pngpng modal-ThOn.png manage 20 K 12 Sep 2012 - 17:29 UnknownUser  
modal-b2compare2.pngpng modal-b2compare2.png manage 12 K 12 Sep 2012 - 18:05 UnknownUser  
modal-bin2.pngpng modal-bin2.png manage 19 K 10 Sep 2012 - 20:58 UnknownUser  
Topic revision: r5 - 12 Sep 2012, EnricoPinna
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback